<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for MightyNozzle	</title>
	<atom:link href="https://mightynozzle.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mightynozzle.com/</link>
	<description>3D Models, Reviews and News about 3D printer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 03:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comment on Customizable Fan Grill Cover by Christopher Leech		</title>
		<link>https://mightynozzle.com/3d-models/customizable-fan-grill-cover#comment-350</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christopher Leech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 03:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mightynozzle.com/?p=403#comment-350</guid>

					<description><![CDATA[Thank you for the files posted.
I love the effort you went to just because you were unhappy with what the status quo for fan guards at the time.
You really took every creative avenue! :-)

Too bad about the on-going platform problem. ... ie Thingiverse
Customizer is not working most of the time.
Now there are many more troubles as I have read on the dashboard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for the files posted.<br />
I love the effort you went to just because you were unhappy with what the status quo for fan guards at the time.<br />
You really took every creative avenue! 🙂</p>
<p>Too bad about the on-going platform problem. &#8230; ie Thingiverse<br />
Customizer is not working most of the time.<br />
Now there are many more troubles as I have read on the dashboard.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Anet A8 Printer Guide by Cliff		</title>
		<link>https://mightynozzle.com/knowledge-base/anet-a8-printer-guide#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cliff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 06:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mightynozzle.com/?p=249#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[I would add that the builder of an Anet A8 should wire two additional power wires to the empty slots on the heated bed connector or run the risk that the connector will melt. There are 4 power pins on the bed (2 + and 2 -). The stock connector only has 1 wire on each of these. The pins are rated at 10 amps and the bed is capable of pulling 12 or more amps, which will eventually melt the connector... which is what I am replacing at this very moment, while I put on most of the upgrades that you recommend. Thank you for the designs that you made, as well.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I would add that the builder of an Anet A8 should wire two additional power wires to the empty slots on the heated bed connector or run the risk that the connector will melt. There are 4 power pins on the bed (2 + and 2 -). The stock connector only has 1 wire on each of these. The pins are rated at 10 amps and the bed is capable of pulling 12 or more amps, which will eventually melt the connector&#8230; which is what I am replacing at this very moment, while I put on most of the upgrades that you recommend. Thank you for the designs that you made, as well.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Anet A8 Raspberry Pi Cam Holder by Dennis		</title>
		<link>https://mightynozzle.com/3d-models/anet-a8-raspberry-pi-cam-holder#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 11:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mightynozzle.com/?p=85#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Herr Wiechers,

ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Ist Ihre Kamera auf diesem Foto dabei? http://www.semifluid.com/2017/01/23/raspberry-pi-camera-comparison/
Oder können Sie ein Foto machen, auf z.B. http://imgur.com hochladen und den Link hier teilen?
Auf Thingiverse biete ich zusätzlich auch die 123D Design Dateien (*.123dx) bereit, worüber Sie auch selber probieren können, das Problem zu lösen. Alternativ bietet sich auch Tinkercad (.stl-Datei) an.

Viele Grüße]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Wiechers,</p>
<p>ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Ist Ihre Kamera auf diesem Foto dabei? <a href="http://www.semifluid.com/2017/01/23/raspberry-pi-camera-comparison/" rel="nofollow ugc">http://www.semifluid.com/2017/01/23/raspberry-pi-camera-comparison/</a><br />
Oder können Sie ein Foto machen, auf z.B. <a href="http://imgur.com" rel="nofollow ugc">http://imgur.com</a> hochladen und den Link hier teilen?<br />
Auf Thingiverse biete ich zusätzlich auch die 123D Design Dateien (*.123dx) bereit, worüber Sie auch selber probieren können, das Problem zu lösen. Alternativ bietet sich auch Tinkercad (.stl-Datei) an.</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Anet A8 Raspberry Pi Cam Holder by Ludwig Wiechers		</title>
		<link>https://mightynozzle.com/3d-models/anet-a8-raspberry-pi-cam-holder#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ludwig Wiechers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 10:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mightynozzle.com/?p=85#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Herr Hofmann, 
bin an einem Gehäuse für die Raspi Kamera mit M12 Linse. Und auf Ihre A8 Lösung gestoßen. Habe gedruckt und dann gemerkt, dass meine Kamera nicht hineinpasst.
Offenbar habe ich ein Kameramodul, das seitenverkehrt ist gegenüber dem, das Grundlage des 
camera_mount_front_m12.stl ist. Bei Ihnen ist der große Ausschnitt im Boden direkt am Kabeleintritt.
Ich bräuchte ihn genau auf der anderen Seite des Bodens, also quasi den Boden um 180° drehen.
Wäre das möglich?
MfG Ludwig Wiechers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Hofmann,<br />
bin an einem Gehäuse für die Raspi Kamera mit M12 Linse. Und auf Ihre A8 Lösung gestoßen. Habe gedruckt und dann gemerkt, dass meine Kamera nicht hineinpasst.<br />
Offenbar habe ich ein Kameramodul, das seitenverkehrt ist gegenüber dem, das Grundlage des<br />
camera_mount_front_m12.stl ist. Bei Ihnen ist der große Ausschnitt im Boden direkt am Kabeleintritt.<br />
Ich bräuchte ihn genau auf der anderen Seite des Bodens, also quasi den Boden um 180° drehen.<br />
Wäre das möglich?<br />
MfG Ludwig Wiechers</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Anet A8 Spool holder &#8211; reuse Anet parts by Anet A8 - Printer Guide - MightyNozzle		</title>
		<link>https://mightynozzle.com/3d-models/anet-a8-spool-holder-reuse-anet-parts#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anet A8 - Printer Guide - MightyNozzle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 15:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mightynozzle.com/?p=23#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Spool holder – reuse Anet parts [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Spool holder – reuse Anet parts [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Customizable Linear Bushing / Bearing &#8211; LM8UU, LM8LUU, LM12UU, LM12LUU, LM16UU, &#8230; IGUS like by Anet A8 - Printer Guide - MightyNozzle		</title>
		<link>https://mightynozzle.com/3d-models/customizable-linear-bushing-bearing-lm8uu-lm8luu-lm12uu-lm12luu-lm16uu-igus-like#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anet A8 - Printer Guide - MightyNozzle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 15:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mightynozzle.com/?p=93#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] After installing these parts, the printing quality should be much more improved. Now you can print my customizable linear bushing to improve the quality more: Customizable Linear Bushings [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] After installing these parts, the printing quality should be much more improved. Now you can print my customizable linear bushing to improve the quality more: Customizable Linear Bushings [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 11/372 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via img.mighty-nozzle.com
Minified using Disk
Database Caching using Disk

Served from: mightynozzle.com @ 2025-01-31 09:47:41 by W3 Total Cache
-->